Now Loading...
sublease
このシステムはその空室リスクやそれに伴う実質損失額を解消できるシステムです。
ある一定のリフォームをして頂ければ、提携法人が空き家をサブリースすることが可能になり、リフォームしたはいいが入居がつくか心配などのご不安も一切なく、空室時にも家賃が保証されます。
サブリース契約は、万が一空室になった場合でも確実にオーナー様に賃料が入ってき ますので、金融機関からもリフォーム賃金の融資を受けやすく賃金調達が容易になります。
勿論、金融機関との折衝にご不安がある方には、当社が金融機関に直接折衝することもできます。(1戸から借上げ可能ですので、既に入居しているお部屋は現状の賃料がそのまま入ってきます。)
まずは無料でプランニング致しますのでご興味ある方はぜひ一度当社へご相談下さい。
借上額 | 返済予定額 | 差額 | 投資利回り | |
---|---|---|---|---|
201 | ¥58,000 | ¥15,925 | ¥42,075 | 39% |
203 | ¥58,000 | ¥15,925 | ¥42,075 | 39% |
205 | ¥58,000 | ¥15,925 | ¥42,075 | 39% |
302 | ¥58,000 | ¥15,925 | ¥42,075 | 39% |
303 | ¥58,000 | ¥15,925 | ¥42,075 | 39% |
合計 | ¥290,000 | ¥79,625 | ¥210,375 | 39% |
借上額 | 返済予定額 | 差額 | 投資利回り | |
---|---|---|---|---|
102 | ¥696,000 | ¥191,100 | ¥504,900 | 39% |
203 | ¥600,000 | ¥191,100 | ¥408,900 | 33% |
205 | ¥600,000 | ¥191,100 | ¥408,900 | 33% |
302 | ¥600,000 | ¥191,100 | ¥408,900 | 33% |
303 | ¥600,000 | ¥191,100 | ¥408,900 | 33% |
合計 | ¥3,096,000 | ¥955,500 | ¥2,140,500 | 34% |
借上額 | 返済予定額 | 差額 | 投資利回り | |
---|---|---|---|---|
102 | ¥315,000 | ¥261,639 | ¥53,361 | 18% |
203 | ¥350,000 | ¥261,639 | ¥88,361 | 19% |
205 | ¥350,000 | ¥261,639 | ¥88,361 | 19% |
302 | ¥350,000 | ¥261,639 | ¥88,361 | 19% |
303 | ¥350,000 | ¥261,639 | ¥88,361 | 19% |
合計 | ¥1,715,000 | ¥1,308,195 | ¥406,805 | 19% |
ただ、借入するのは少し心配だなと思っていらっしゃる方にはこちらをご覧ください。
例)360万円→月々37,500円のリフォーム代金の支払い
収入(サブリース・借主)50,000円の確定収入
※工事代金立替の金利等は頂いておりません。
※8年間の契約期間中は、工事をした設備(エアコン・IHクッキングヒーター・TV付きドアホン・温水洗浄便座・浴室乾燥機・・・等)壊れても無償修理対応の、設備延長保証8年間付きです。