Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | |
---|---|
建物種別 | 1棟マンション |
想定利回り | 11.34% |
販売価格 | 8,000万円 |
住所 | 静岡市清水区 |
路線 | JR東海道線「清水駅」駅 バス:/徒歩:5分 |
間取り・向き | 間取り:/向き: |
建物面積 | 692.46m² |
敷地面積 | 252.39m² |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
接道状況 | |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 |
総戸数 | 14戸 |
---|---|
駐車場 | |
主要採光面 | |
設備 | |
返済例 | |
表面利回り | 11.34% |
その他月額費用 | |
備考 | |
取引態様 | 媒介 |
情報公開日:2024年10月17日 次回更新予定日: