Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | |
---|---|
建物種別 | |
想定利回り | 7.01% |
販売価格 | 6,900万円 |
住所 | 静岡市駿河区曲金4 |
路線 | JR東海道線「東静岡駅」駅 バス:/徒歩: |
間取り・向き | 間取り:1K×12戸/向き: |
建物面積 | 272.16m² |
敷地面積 | 340.55m² |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居 |
接道状況 | 北東側 法定外道路 幅員約2.3m |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 | 相談 |
総戸数 | 12戸 |
---|---|
駐車場 | 無し |
主要採光面 | |
設備 | LPガス・キッチン・トイレ・バス・室外洗濯機置場・下駄箱 |
返済例 | |
表面利回り | 7.01% |
その他月額費用 | |
備考 | 最高限3種(19m) |
取引態様 | 売主 |
情報公開日:2024年09月07日 次回更新予定日: