Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | |
---|---|
建物種別 | 一棟マンション |
想定利回り | 5.34% |
販売価格 | 31,000万円 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区馬淵 |
路線 | JR東海道線「静岡駅」駅 バス:/徒歩:徒歩15分 |
間取り・向き | 間取り:1K×20戸/向き: |
建物面積 | 704.44m² |
敷地面積 | 289.37m² |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道状況 | 北東側公道 |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 |
総戸数 | 20戸 |
---|---|
駐車場 | 1台 |
主要採光面 | |
設備 | LPガス・上水道・トイレバス別・室内洗濯機置き場・宅配BOX・インターネット・オートロック |
返済例 | |
表面利回り | 5.34% |
その他月額費用 | |
備考 | |
取引態様 | 媒介 |
情報公開日:2024年10月03日 次回更新予定日: