Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | |
---|---|
建物種別 | 一棟マンション |
想定利回り | 9.23% |
販売価格 | 14,850万円 |
住所 | 静岡市駿河区小黒1 |
路線 | 静岡鉄道静岡清水線「春日町駅」駅 バス:/徒歩:徒歩7分 |
間取り・向き | 間取り:2DK/1LDK/1R/3SLDK/向き: |
建物面積 | 963.60m² |
敷地面積 | 526.71m² |
建物構造 | RC造4階建て |
建物構造 | RC造4階建て |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
現況 | 満室 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
接道状況 | 東側公道幅員21.6mに現況4.2m(測量上約3.65m)接道 |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 | 相談 |
総戸数 | 17戸 |
---|---|
駐車場 | 7台 |
主要採光面 | |
設備 | トイレ・LPガス・上下水道・インターネット |
返済例 | |
表面利回り | 9.23% |
その他月額費用 | |
備考 | |
取引態様 | 専任媒介(分かれ) |
情報公開日:2024年09月17日 次回更新予定日: