Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | |
---|---|
建物種別 | 戸建 |
想定利回り | 10.09% |
販売価格 | 820万円 |
住所 | 静岡市駿河区登呂 |
路線 | JR東海道線「静岡駅」駅 バス:バス13分/徒歩: |
間取り・向き | 間取り:3DK/向き: |
建物面積 | 61.27m² |
敷地面積 | 68.18m² |
建物構造 | 木造 |
建物構造 | 木造 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
接道状況 | |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 | 応相談 |
総戸数 | 1 |
---|---|
駐車場 | 1台 |
主要採光面 | |
設備 | |
返済例 | |
表面利回り | 10.09% |
その他月額費用 | |
備考 | |
取引態様 | 売主 |
情報公開日:2023年07月16日 次回更新予定日: