Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | |
---|---|
建物種別 | 一棟マンション |
想定利回り | 6.62% |
販売価格 | 3億6000万円 |
住所 | 静岡県駿東郡長泉町納米里 |
路線 | JR御殿場線「長泉町なめり」駅 バス:/徒歩:6 |
間取り・向き | 間取り:2LDK×24戸/向き: |
建物面積 | 1584.12m² |
敷地面積 | 2052.06m² |
建物構造 | RC造5階建て |
建物構造 | RC造5階建て |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
接道状況 | 南側公道 幅員約7.20m接道 東側位置指定道路 |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 | 相談 |
総戸数 | 24戸 |
---|---|
駐車場 | 50台 |
主要採光面 | |
設備 | LPガス・上水道・インターネット・CATV・EV |
返済例 | |
表面利回り | 6.62% |
その他月額費用 | |
備考 | 買い分かれ |
取引態様 | 媒介 |
情報公開日:2023年07月06日 次回更新予定日: