Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | |
---|---|
建物種別 | 一棟アパート |
想定利回り | 10.03% |
販売価格 | 2450万円 |
住所 | 静岡県藤枝市岡出山3丁目 |
路線 | JR東海道線「藤枝駅」駅 バス:《藤枝市役所》停 バス7分/徒歩:6分 |
間取り・向き | 間取り:2LDK×4戸/向き: |
建物面積 | 183.82m² |
敷地面積 | 216.77m² |
建物構造 | 木造 |
建物構造 | 木造 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
現況 | 賃貸中(満室) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層 |
接道状況 | 北側公道 幅員約6.0m 約11.2m接道 |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 | 相談 |
総戸数 | 4戸 |
---|---|
駐車場 | 4台 |
主要採光面 | |
設備 | トイレ・バス・プロパンガス・上水道・洗面台 |
返済例 | |
表面利回り | 10.03% |
その他月額費用 | |
備考 | 当社管理が条件です。(現在当社にて管理) |
取引態様 | 専任(分かれ) |
情報公開日:2023年06月24日 次回更新予定日: