Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | |
---|---|
建物種別 | 戸建 |
想定利回り | 11.81% |
販売価格 | 660万円 |
住所 | 静岡県富士市東柏原新田 |
路線 | JR東海道線「東田子の浦駅」駅 バス:/徒歩:12分 |
間取り・向き | 間取り:4SDK/向き: |
建物面積 | 82.62m² |
敷地面積 | 170.26m² |
建物構造 | 軽量鉄骨造石綿セメント板葺2階建て |
建物構造 | 軽量鉄骨造石綿セメント板葺2階建て |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
接道状況 | 南西側 位置指定道路 接道 |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 | 相談 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
駐車場 | 2台 |
主要採光面 | |
設備 | トイレ・バス・プロパンガス・上水道・浄化槽・ペット相談・洗面台・キッチン |
返済例 | |
表面利回り | 11.81% |
その他月額費用 | |
備考 | |
取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日:2023年03月20日 次回更新予定日: