Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | |
---|---|
建物種別 | 一棟マンション |
想定利回り | 約10.16% |
販売価格 | 6700万円 |
住所 | 静岡県藤枝市高岡3丁目 |
路線 | JR東海道線「藤枝駅」駅 バス:/徒歩: |
間取り・向き | 間取り:3DK 8戸・2LDK 4戸/向き: |
建物面積 | 753.33m² |
敷地面積 | 900m² |
建物構造 | RC造 |
建物構造 | RC造 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層 |
接道状況 | 西側公道 幅員約3.0m |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 | 相談 |
総戸数 | 12戸 |
---|---|
駐車場 | 11台 |
主要採光面 | |
設備 | LPガス・上水道・浄化槽・トイレバス別・室内洗濯機置き場・追い炊きバス・ウォシュレット |
返済例 | |
表面利回り | 10.16% |
その他月額費用 | |
備考 | ※弊社管理 |
取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日:2023年02月17日 次回更新予定日: