Now Loading...
DETAIL
物件管理番号 | 200116 |
---|---|
建物種別 | 一棟アパート |
想定利回り | 約10.94% |
販売価格 | 4800万円 |
住所 | 掛川市下垂木 |
路線 | 天竜浜名湖鉄道線「西掛川駅」駅 バス:/徒歩:徒歩29分 |
間取り・向き | 間取り:2Kx2戸・2DKx10戸・3DKx2戸/向き: |
建物面積 | 699.10m² |
敷地面積 | 752.93m² |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
現況 | 満室 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 指定無 |
接道状況 | 南側幅約4.0m接道約5.6m |
セットバック | |
学区 | |
引渡し日 | 相談 |
総戸数 | 15戸 |
---|---|
駐車場 | 15台 |
主要採光面 | |
設備 | 上水道・浄化槽・LPガス・インターネット・全洋間・バストイレ別 |
返済例 | |
表面利回り | |
その他月額費用 | |
備考 | |
取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日:2022年12月26日 次回更新予定日: